
Informe Mercados
Resumen Semanal · Mercados
Mercados
en perspectiva.
Viernes, 29 de mayo de 2026
Lo que tienes que
saber de esta semana.
La economía chilena muestra señales de recuperación
El Índice Económico IPP UNAB alcanzó 36,6 puntos en abril, superando a marzo. La recuperación no es consolidada, pero muestra avances en consumo y empleo. Sin embargo, la confianza empresarial y la percepción de los consumidores retrocedieron.
Banco Central mantiene tasa, alerta por Medio Oriente
BCCh decidió mantener la tasa de interés en 4,5%. El ente emisor reconoció un escenario más adverso por el conflicto bélico y un aumento en las expectativas de inflación de corto plazo. Analistas predicen alza si el escenario inflacionario empeora.
Presidente Kast anuncia Plan de Reconstrucción
Inyectará $400 mil millones para zonas afectadas por incendios. El Plan considera 40 medidas en cinco ejes estratégicos para reactivar la economía y recuperar empleos formales. El proyecto ingresará al Congreso en los próximos días.
Precios del petróleo caen 19% en mayo
El crudo Brent cayó un 19% desde abril, rumbo a su mayor baja mensual desde 2020 ante la expectativa de un acuerdo de paz entre EE. UU., Israel e Irán. La posible tregua de 60 días ha desvanecido los temores de inflación global.
Inflación global: tendencias y consecuencias
La inflación afecta a múltiples países, con tasas similares en EE. UU., Europa y otras regiones. Aunque los bancos centrales implementan medidas para controlarla, diversos expertos advierten que podrían ser insuficientes a largo plazo.
Guerra en Medio Oriente afecta estabilidad financiera
El conflicto desestabiliza la economía global al afectar el suministro de energía y materias primas, incrementando precios e inflación. Los mercados financieros enfrentan alta presión y son vulnerables a reprecios bruscos.
Principales índices de
EE. UU. y Chile.
Períodos: Sem. · Mes · YTD · 1Y
El optimismo por una posible tregua en Medio Oriente desploma el crudo y desata un rally global, alejando los temores de estanflación. Los mercados respiran, aunque mantienen la mirada fija en la inflación y las decisiones de los bancos centrales.
Índices, tasas, commodities
y monedas.
Cierre 29-05-2026
| Instrumento | Mon. | Valor | Sem. | Mes | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices · Rentabilidad | ||||||
| S&P 500 | USD | 7,584.34 | +1.48% | +6.28% | +10.79% | +28.28% |
| Nasdaq 100 | USD | 30,319.33 | +2.84% | +11.52% | +20.08% | +41.92% |
| Euro Stoxx 50 | EUR | 6,050.54 | +0.52% | +4.02% | +4.39% | +12.50% |
| Dow Jones | USD | 51,039.39 | +0.91% | +4.46% | +6.19% | +20.90% |
| IPSA | CLP | 10,884.35 | +3.03% | +0.24% | +3.84% | +32.86% |
| Renta Fija · Tasas % | ||||||
| US Treasury 2yr | USD | 3.58% | — | — | 3.55% | 4.21% |
| US Treasury 10yr | USD | 4.43% | — | — | 4.16% | 4.57% |
| Depósitos CLP 90d | CLP | 4.68% | — | — | 4.65% | 5.16% |
| BCU 10y | UF | 2.36% | — | — | 2.33% | 2.60% |
| BCU 5y | UF | 2.18% | — | — | 2.27% | 2.42% |
| Materias Primas · Variación | ||||||
| Cobre | USD | 6.41 | +1.10% | +9.08% | +13.89% | +37.79% |
| Oro | USD | 4,603.20 | +1.82% | +1.28% | +6.42% | +38.77% |
| Petróleo WTI | USD | 87.26 | −9.67% | −18.36% | +51.97% | +43.19% |
| Monedas · Variación | ||||||
| USD/CLP | CLP | 889.60 | −0.97% | −0.17% | −1.15% | −5.25% |
| EUR/CLP | CLP | 1,039.13 | −0.46% | −0.49% | −1.71% | −1.48% |
| GBP/CLP | CLP | 1,198.74 | −0.66% | −0.54% | −1.09% | −4.95% |
| USD/BRL | USD | 5.06 | +0.79% | +1.25% | −7.66% | −11.11% |
| USD/MXN | USD | 17.35 | +0.29% | −0.21% | −3.51% | −10.51% |
| USD/CNH | USD | 6.77 | −0.54% | −1.05% | −3.29% | −6.08% |
Fuente: Yahoo Finance · Banco Central de Chile
Análisis, contexto, lectura.
Internacional · Geopolítica y Mercados
Acuerdo EE.UU.–Irán reabre el estrecho de Ormuz y alivia la presión energética
Acciones globales suben y el crudo cede tras el inminente acuerdo diplomático. Se proyecta una tregua de 60 días y el restablecimiento del flujo comercial.

